Biblioteca de diagramas de flujos

(en inglés y en castellano)

 

Esta página conduce a los diagramas de flujo que representan todos los procesos de la Metodología TenStep de Dirección de Proyectos y que aportarán una ayuda adicional a los jefes de proyecto y a los miembros del equipo de trabajo. Todos los documentos están en formato .pdf y .visio. y pueden utilizarse como punto de partida avanzado para una personalización que refleje exactamente los procesos utilizados en su organización o proyecto.

(acceso disponible para los clientes con una licencia premium)

 

Los documentos con el icono  son accesibles a título de prueba para los visitantes no inscritos.

Los documentos con el icono son accesibles a los visitantes inscritos

 

 

États-Unis d'Amérique

1.1.3 Procedimiento de definición de proyecto (visio | pdf )

1.1.3 Project Definition Procedures (visio | pdf )

2.1 Procedimiento de integración del plan de trabajo (visio | pdf )

2.1 Workplan Building Procedures (visio | pdf )

2.1.1 Procedimiento de estimación (visio | pdf )

2.1.1 Estimating Procedures (visio | pdf )

3.1 Procedimiento de gestión del plan de trabajo (visio | pdf )

3.1 Workplan Management Procedures (visio | pdf )

4.1 Procedimiento de gestión de incidencias (visio | pdf )

4.1 Issues Management Procedures (visio | pdf )

5.1 Procedimiento de gestión del alcance (visio | pdf )

5.1 Scope Management Procedures (visio | pdf )

6.1 Procedimiento de gestión de las comunicaciones (visio | pdf )

6.1 Communication Management Procedures (visio | pdf )

6.2.1 Procedimiento de gestión de expectativas (visio | pdf )

6.2.1 Expectations Management Procedures (visio | pdf )

7.1.2 Procedimiento de gestión de riesgos (visio | pdf )

7.1.2 Risk Management Procedures (visio | pdf )

8.1.2 Procedimiento de gestión documental (visio | pdf )

8.1.2 Document Management Procedures (visio | pdf )

8.1.3 Ciclo de vida de documentos (visio | pdf )

8.1.3 Document Lifecycle (visio | pdf )

8.2 Procedimiento de  actualización de documentos (visio | pdf )

8.2 Document Update Procedures (visio | pdf )

9.1 Procedimiento de gestión de la calidad (visio | pdf )

9.1 Quality Management Procedures (visio | pdf )

9.1.1 Procedimiento de revisión de entregables (visio | pdf )

9.1.1 Deliverable Review Procedures (visio | pdf )

9.1.2 Procedimiento de resolución de problemas de calidad (visio | pdf )

9.1.2 Quality Problem Solving Procedures (visio | pdf )

10.1 Procedimientos para gestión de métricas (visio | pdf )

10.1 Metrics Management Procedures (visio | pdf )

41.0 Procedimiento de recuperación de proyectos (visio | pdf )

41.0 Project Recovery Procedures (visio | pdf )

Biblioteca del espacio de recursos humanos

Biblioteca de recursos pedagógicos